Partijen in Ronde 1 | ||||
1 | Rob Kamminga | Eric van den Hout | 1-0 | |
2 | Jos van Weperen | Jan van den Berg | 1-0 | |
3 | Frits Brandsma | Joop Naaijer | 1-0 | |
4 | Jan Mark Hof | Wim Bos | 1-0 | |
5 | Bert Koster | Free Bekker | 1-0 | |
6 | Evert Scholten | Joost van Melle | 1-0 | |
7 | Wim Harmanny | Be Prins | 1-0 | |
Partijen in Ronde 2 | ||||
1 | Eric van den Hout | – | Be Prins | ….. |
2 | Joost van Melle | – | Wim Harmanny | afgesteld |
3 | Free Bekker | – | Evert Scholten | ….. |
4 | Wim Bos | – | Bert Koster | ….. |
5 | Joop Naaijer | – | Jan Mark Hof | ….. |
6 | Jan van den Berg | – | Frits Brandsma | ….. |
7 | Rob Kamminga | – | Jos van Weperen | ….. |
Partijen in Ronde 3 | ||||
1 | Jos van Weperen | – | Eric van den Hout | uitgesteld |
2 | Frits Brandsma | – | Rob Kamminga | 0,5-0,5 |
3 | Jan Mark Hof | – | Jan van den Berg | 1-0 |
4 | Bert Koster | – | Joop Naaijer | 1-0 |
5 | Evert Scholten | – | Wim Bos | 0-1 |
6 | Wim Harmanny | – | Free Bekker | 1-0 |
7 | Be Prins | – | Joost van Melle | 1-0 |
Partijen in Ronde 4 | ||||
1 | Eric van den Hout | – | Joost van Melle | 0-1 |
2 | Free Bekker | – | Be Prins | 0-1 |
3 | Wim Bos | – | Wim Harmanny | 1-0 |
4 | Joop Naaijer | – | Evert Scholten | uitgesteld |
5 | Jan van den Berg | – | Bert Koster | 0-1 |
6 | Rob Kamminga | – | Jan Mark Hof | 1-0 |
7 | Jos van Weperen | – | Frits Brandsma | 0-1 |
Partijen in Ronde 5 | ||||
1 | Frits Brandsma | – | Eric van den Hout | 1-0 |
2 | Jan Mark Hof | – | Jos van Weperen | 0,5-0,5 |
3 | Bert Koster | – | Rob Kamminga | 0,5-0,5 |
4 | Evert Scholten | – | Jan van den Berg | 1-0 |
5 | Wim Harmanny | – | Joop Naaijer | 1-0 |
6 | Be Prins | – | Wim Bos | 0-1 |
7 | Joost van Melle | – | Free Bekker | 0-1 |
Partijen in Ronde 6 | ||||
1 | Eric van den Hout | – | Free Bekker | 0-1 |
2 | Wim Bos | – | Joost van Melle | 1-0 |
3 | Joop Naaijer | – | Be Prins | 0,5-0,5 |
4 | Jan van den Berg | – | Wim Harmanny | 0-1 |
5 | Rob Kamminga | – | Evert Scholten | 0,5-0,5 |
6 | Jos van Weperen | – | Bert Koster | 0-1 |
7 | Frits Brandsma | – | Jan Mark Hof | 0-1 |
Partijen in Ronde 7 | ||||
1 | Jan Mark Hof | – | Eric van den Hout | uitgesteld |
2 | Bert Koster | – | Frits Brandsma | 0-1 |
3 | Evert Scholten | – | Jos van Weperen | uitgesteld |
4 | Wim Harmanny | – | Rob Kamminga | 0-1 |
5 | Be Prins | – | Jan van den Berg | 1-0 |
6 | Joost van Melle | – | Joop Naaijer | afgesteld |
7 | Free Bekker | – | Wim Bos | 0,5-0,5 |
Partijen in Ronde 8 | ||||
1 | Eric van den Hout | – | Wim Bos | ….. |
2 | Joop Naaijer | – | Free Bekker | 1-0 |
3 | Jan van den Berg | – | Joost van Melle | afgesteld |
4 | Rob Kamminga | – | Be Prins | 1-0 |
5 | Jos van Weperen | – | Wim Harmanny | ….. |
6 | Frits Brandsma | – | Evert Scholten | ….. |
7 | Jan Mark Hof | – | Bert Koster | 0-1 |
Partijen in Ronde 9 | ||||
1 | Bert Koster | – | Eric van den Hout | ….. |
2 | Evert Scholten | – | Jan Mark Hof | ….. |
3 | Wim Harmanny | – | Frits Brandsma | ….. |
4 | Be Prins | – | Jos van Weperen | ….. |
5 | Joost van Melle | – | Rob Kamminga | afgesteld |
6 | Free Bekker | – | Jan van den Berg | ….. |
7 | Wim Bos | – | Joop Naaijer | 1-0 |
Partijen in Ronde 10 | ||||
1 | Eric van den Hout | – | Joop Naaijer | 0,5-0,5 |
2 | Jan van den Berg | – | Wim Bos | 1-0 |
3 | Rob Kamminga | – | Free Bekker | 1-0 |
4 | Jos van Weperen | – | Joost van Melle | 1-0 |
5 | Frits Brandsma | – | Be Prins | 1-0 |
6 | Jan Mark Hof | – | Wim Harmanny | 0-1 |
7 | Bert Koster | – | Evert Scholten | 1-0 |
Partijen in Ronde 11 | ||||
1 | Evert Scholten | – | Eric van den Hout | ….. |
2 | Wim Harmanny | – | Bert Koster | 0-1 |
3 | Be Prins | – | Jan Mark Hof | ….. |
4 | Joost van Melle | – | Frits Brandsma | afgesteld |
5 | Free Bekker | – | Jos van Weperen | ….. |
6 | Wim Bos | – | Rob Kamminga | ….. |
7 | Joop Naaijer | – | Jan van den Berg | ….. |
Partijen in Ronde 12 | ||||
1 | Eric van den Hout | – | Jan van den Berg | ….. |
2 | Rob Kamminga | – | Joop Naaijer | ….. |
3 | Jos van Weperen | – | Wim Bos | ….. |
4 | Frits Brandsma | – | Free Bekker | ….. |
5 | Jan Mark Hof | – | Joost van Melle | afgesteld |
6 | Bert Koster | – | Be Prins | ….. |
7 | Evert Scholten | – | Wim Harmanny | ….. |
Partijen in Ronde 13 | ||||
1 | Wim Harmanny | – | Eric van den Hout | 0,5-0,5 |
2 | Be Prins | – | Evert Scholten | ….. |
3 | Joost van Melle | – | Bert Koster | afgesteld |
4 | Free Bekker | – | Jan Mark Hof | ….. |
5 | Wim Bos | – | Frits Brandsma | ….. |
6 | Joop Naaijer | – | Jos van Weperen | ….. |
7 | Jan van den Berg | – | Rob Kamminga | ….. |
Uitgestelde partijen:
Jos – Eric ronde 3
Joop – Evert ronde 4
Jan Mark – Eric ronde 7
Evert – Jos ronde 7