Team 1 verloor thuis van Staunton. Zie hier hun opgetogen verslag!
Het begon met Evert die van een jeugdspeler verloor.
Jos kwam tegen een andere jongeling ook slecht te staan maar kreeg geleidelijk een prima stelling.
Het was niet direct duidelijk hoe die gewonnen moest worden en de vrede werd toen maar getekend.
Uiteindelijk wel jammer want na een remise van Jan Bol verloren Jan Mark en Frits hun partijen. Rob zorgde voor de enige winstpartij. Eindstand 2-4.
Middelstum I | Rating | Staunton I | Rating | Ronde 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kamminga, W.R. (Rob) | 1999 | Graaf van der, J.F. (Jaap) | 1880 | 1 – 0 | ||
Weperen van, J.J. (Jos) | 1921 | Gohil, G. (Viaan) | 1750 | ½ – ½ | ||
Brandsma, F. (Frits) | 1820 | Hamstra, B. (Bas) | 0 | 0 – 1 | ||
Bol, J. (Jan) | 1855 | Serier, J. (Hans) | 1782 | ½ – ½ | ||
Hof, J.M. (Jan Mark) | 1801 | Kamphorst, J.C. (Jan) | 1680 | 0 – 1 | ||
Scholten, E. (Evert) | 1734 | Nair, P. (Pranav Prasobh) | 1644 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1855 | Gemiddelde Rating: | 1747 | 2-4 |
Tussenstand:
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Staunton I | 5 | 12.5 | ☓ | – | – | 4 | 3 | – | 5½ |
2. Bedum I | 4 | 11 | – | ☓ | – | 2½ | 4 | 4½ | – |
3. SISSA III | 4 | 9 | – | – | ☓ | – | 4 | – | 5 |
4. Middelstum I | 4 | 9 | 2 | 3½ | – | ☓ | – | 3½ | – |
5. Lewenborg II | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | – | ☓ | – | – |
6. Groninger Combinatie IV | 0 | 4 | – | 1½ | – | 2½ | – | ☓ | – |
7. DAC I | 0 | 1.5 | ½ | – | 1 | – | – | – | ☓ |
Individuele resultaten tot nu toe:
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bol, J. (Jan) | 1855 | 1 | 1 | ½ | – | – | – | 3 | 2.5 | 2038 | 1 | 0.65 |
Brandsma, F. (Frits) | 1820 | ½ | 1 | 0 | – | – | – | 3 | 1.5 | 2027 | -1 | -1.25 |
Hof, J.M. (Jan Mark) | 1801 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 3 | 1 | 1312 | -1 | -1.25 |
Kamminga, W.R. (Rob) | 1999 | ½ | ½ | 1 | – | – | – | 3 | 2 | 2077 | -1 | 0.28 |
Scholten, E. (Evert) | 1734 | – | – | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1244 | 1 | -0.63 |
Verheij, A. (Albert) | 1911 | 1 | 0 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1893 | 0 | -0.05 |
Weperen van, J.J. (Jos) | 1921 | ½ | 0 | ½ | – | – | – | 3 | 1 | 1679 | 1 | -1.11 |
Voor de interne competitie speelden Eric en Bé remise.
Joop won van Jan vd Berg .
Wim Bos hield Bert nog even van het kampioenschap af door hem een remise af te dwingen.
Volgende week is de laatste interne ronde van het jaar.
De schaakhonger kan echter prima gestild worden want
In Groningen wordt van 21-30 december het jaarlijkse chessfestival gehouden!