De afkorting SBgr staat voor Sonneborn-Berger-score. Dit is een tiebreak-methode die vaak wordt gebruikt in Zwitserse toernooien om spelers met een gelijk aantal punten te rangschikken.De Sonneborn-Berger-score wordt berekend door:
- De som te nemen van de scores van alle tegenstanders die je hebt verslagen.
- De helft van de scores van de tegenstanders met wie je remise hebt gespeeld op te tellen.
Kort gezegd geeft een hogere SBgr-score aan dat je punten hebt behaald tegen sterkere tegenstanders, wat een betere prestatie weerspiegelt bij gelijke eindstanden.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
1 | Rob | 12 | 8 | 4 | 0 | 10,0 | 51,00 | 1979 | 1965 | 1976 |
2 | Bert | 12 | 9 | 2 | 1 | 10,0 | 50,25 | 1819 | 1984 | 1755 |
3 | Frits | 12 | 9 | 1 | 2 | 9,5 | 48,50 | 1848 | 1931 | 1812 |
4 | Jan M | 12 | 8 | 1 | 3 | 8,5 | 40,00 | 1826 | 1854 | 1809 |
5 | Jos | 12 | 6 | 4 | 2 | 8,0 | 36,00 | 1908 | 1827 | 1931 |
6 | Wim B | 12 | 5 | 3 | 4 | 6,5 | 35,75 | 1662 | 1765 | 1610 |
7 | Evert | 12 | 5 | 3 | 4 | 6,5 | 26,00 | 1742 | 1755 | 1734 |
8 | Wim H | 12 | 5 | 1 | 6 | 5,5 | 21,00 | 1689 | 1680 | 1696 |
9 | Bé | 12 | 2 | 4 | 6 | 4,0 | 14,25 | 1653 | 1624 | 1673 |
10 | Joop | 12 | 2 | 2 | 8 | 3,0 | 7,50 | 1572 | 1526 | 1598 |
11 | Free | 12 | 2 | 1 | 9 | 2,5 | 7,25 | 1583 | 1537 | 1612 |
12 | Jan vd B | 12 | 2 | 0 | 10 | 2,0 | 8,50 | 1482 | 1446 | 1500 |
13 | Eric | 12 | 0 | 4 | 8 | 2,0 | 9,50 | 1473 | 1423 | 1496 |
14 | Joost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 1611 | 1396 | 1647 |
*Joost heeft zich teruggetrokken