Stand op 26-3-2024
winstpercentage en verliespunten | |
1.frits | 92 vp 1 |
2.jm | 83 vp 2 |
3.rob | 83 vp 2 |
4.jos | 75 vp 3 |
5.bert | 63 vp 4,5 |
6.wim h | 58 vp 5 |
7.free | 42 vp 7 |
8.wim b | 38 vp 7,5 |
9.evert | 33 vp 8 |
10.joost | 25 vp 9 |
11.jan vd berg | 21 vp 9,5 |
12.bé | 21 vp 9,5 |
13.eric | 17 vp 10 |
Joop had een winstpercentage van 50 maar speelde helaas slechts 4 partijen.