De belangrijke thuiswedstrijd tussen de huidige nummers 1 en 2 werd door nummer 1 gewonnen:
Middelstum 1 – Staunton 1 : 3,5 – 2,5.
De koppositie is hiermee verstevigd.
De partijen van Jos en Jan Bol staan online.
Het verslag van de Staunton over deze wedstrijd wil ik jullie niet onthouden. Het staat inclusief een fraai bewerkte foto van een wegwijzer bij Ewsum op hun site.
Er zijn nu nog twee ronden te gaan.
Bij winst van een van die ronden zijn “we” niet meer in te halen denk ik..
Persoonlijke uitslagen
Middelstum I | Rating | Staunton I | Rating | Ronde 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kamminga, W.R. (Rob) | 1975 | Pelt van, E. (Erwin) | 1996 | 0 – 1 | ||
Weperen van, J.J. (Jos) | 1929 | Mulder, P.W. (Piet) | 1902 | 1 – 0 | ||
Brandsma, F. (Frits) | 1823 | Graaf van der, J.F. (Jaap) | 1878 | 0 – 1 | ||
Hof, J.M. (Jan Mark) | 1809 | Serier, J. (Hans) | 1783 | ½ – ½ | ||
Bol, J. (Jan) | 1814 | Kamphorst, J.C. (Jan) | 1710 | 1 – 0 | ||
Scholten, E. (Evert) | 1726 | Werkman, R. (Rob) | 1611 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1846 | Gemiddelde Rating: | 1813 | 3½-2½ |
Stand na Ronde 7