Het eerste team won uit tegen Bedum!
Bedum I | Rating | Middelstum I | Rating | Ronde 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kroon, R.C. (Roelof) | 2130 | Kamminga, W.R. (Rob) | 2001 | ½ – ½ | ||
Veld van ’t, M. (Menno) | 2006 | Weperen van, J.J. (Jos) | 1931 | 1 – 0 | ||
Kuipers, M. (Marcel) | 1941 | Verheij, A. (Albert) | 1912 | 1 – 0 | ||
Aleman, J.A.A. (Johan) | 1667 | Brandsma, F. (Frits) | 1812 | 0 – 1 | ||
Smit, T. (Theo) | 1835 | Bol, J. (Jan) | 1835 | 0 – 1 | ||
Venhuizen, J.L. (Laurens) | 0 | Hof, J.M. (Jan Mark) | 1809 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1916 | Gemiddelde Rating: | 1883 | 2½-3½ |
Op Ewsum werd ook gespeeld:
Een inhaalpartij uit de 10e ronde:
Jan – Wim Bos werd 1-0 door een blunder van Wim.
Daarnaast werden twee partijen vooruitgespeeld:
Wim Harmanny – Bert uit ronde 11 : 0-1.
Joop – Free uit ronde 8: 1-0 (volg link)