Het viertal van team 2 verloor uit van Lewenborg.
Dit waren de uitslagen:
Lewenborg III | Rating | Middelstum II | Rating | Ronde 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Riet van ’t, P.H. (Flip) | 1667 | Harmanny, W. (Wim) | 1696 | 1 – 0 | ||
Uyleman, A. (Arthur) | 1607 | Melle van, J.P. (Joost) | 1647 | ½ – ½ | ||
Souhoka, J. (John) | 1578 | Bos, W. (Wim) | 1610 | 1 – 0 | ||
Rijploeg, J. (Sjak) | 1563 | Rellum, T.J. (Theo) | 1556 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1604 | Gemiddelde Rating: | 1627 | 3-1 |
Voor de interne competitie werden nog twee inhaalpartijen gespeeld:
Rob tegen Evert werd remise na massale ruil van stukken.
Jan Mark en Jos speelden ook remise. Ik geloof wel dat Jos iets beter stond.