Er zijn gisteren drie partijen gespeeld:
Partijen in Ronde 5 – 12-3-2024.
1 | Eric van den Hout | – | Be Prins | 0-1 |
2 | Wim Harmanny | – | Joost van Melle | 0-1 |
3 | Wim Bos | – | Jan van de Berg | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 5 – 12-3-2024 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | SRtg |
1 | Rob Kamminga | 3 | 3 | 0 | 0 | 516,3 | 100,0 | 100,0 | -1 | -2 | 1983 | 2284 | 1978 |
2 | Be Prins | 5 | 4 | 0 | 1 | 465,0 | 99,0 | 99,0 | -1 | -1 | 1479 | 1671 | 1452 |
3 | Joost van Melle | 5 | 3 | 1 | 1 | 424,5 | 98,0 | 98,0 | 1 | -1 | 1436 | 1562 | 1415 |
4 | Jos van Weperen | 1 | 1 | 0 | 0 | 379,0 | 97,0 | 96,0 | 1 | 1 | 1878 | 2169 | 1877 |
5 | Bert Koster | 4 | 2 | 1 | 1 | 365,3 | 96,0 | 97,0 | 0 | 1 | 1581 | 1600 | 1578 |
6 | Jan Mark Hof | 2 | 1 | 0 | 1 | 344,3 | 95,0 | 95,0 | 0 | -1 | 1703 | 1411 | 1717 |
7 | Frits Brandsma | 2 | 1 | 0 | 1 | 339,7 | 94,0 | 94,0 | 0 | 1 | 1702 | 1761 | 1700 |
8 | Evert Scholten | 1 | 0 | 0 | 1 | 267,0 | 93,0 | 89,0 | -1 | -1 | 1538 | 900 | 1544 |
9 | Eric van den Hout | 4 | 1 | 1 | 2 | 261,0 | 92,0 | 93,0 | 0 | 1 | 1151 | 1185 | 1150 |
10 | Free Bekker | 4 | 1 | 1 | 2 | 258,3 | 91,0 | 91,0 | -2 | -2 | 1377 | 1505 | 1369 |
11 | Jan van de Berg | 4 | 1 | 0 | 3 | 243,3 | 90,0 | 92,0 | 0 | -2 | 1181 | 1374 | 1173 |
12 | Wim Harmanny | 5 | 1 | 1 | 3 | 226,5 | 89,0 | 90,0 | 1 | 1 | 1470 | 1249 | 1503 |
13 | Wim Bos | 5 | 1 | 1 | 3 | 226,5 | 88,0 | 88,0 | 1 | 2 | 1341 | 1182 | 1365 |
NB:
De rating is nog niet conform de laatste richtlijnen.