dinsdag, 12 november
T | Middelstum 1 | 1682 | Bedum 1 | 1697 | 4 | 4 | |
1. | Harry Wubs | 1817 | Menno van ’t Veld | 1876 | 0 | 1 | |
2. | Albert Verheij | 1878 | Marcel Kuipers | 1880 | ½ | ½ | |
3. | Frits Brandsma | 1757 | Jan Pilon | 1714 | 1 | 0 | |
4. | Jan Mark Hof | 1613 | Luc Hofstra | 1663 | 0 | 1 | |
5. | Gerry Wubs | 1639 | Theo Smit | 1703 | 1 | 0 | |
6. | Jan Bol | 1661 | Sjaak Schuit | 1640 | 1 | 0 | |
7. | Bert Koster | 1599 | Alex v.d. Berg | 1647 | ½ | ½ | |
8. | Joost van Melle | 1489 | Bert Valkema | 1453 | 0 | 1 |
Klik hier voor de stand van zaken in de hoofdgroep.